
E
Capacità di fornitura Capacità di fornitura: 500 pezzi/pezzi al mese Imballaggio e consegna Dettagli dell'imballaggio: P;
Informazioni basilari.
| Modello numero. | MTR-S5 |
| Forza del campo sonoro | Tipo combinato |
| Connettore/i | TRS 3,5 mm |
| Tecnologia senza fili | UHF |
| Impedenza di uscita | 50-1000Ω |
| Segnale del tono pilota | 32.768kHz, +Mod.ID |
| Tipo di antenna | Cavo da 1/4 di lunghezza d'onda |
| Tipo di oscillatore | Sintetizzatore Pll controllato dai cristalli |
| Gamma di frequenza1 | 512-537 |
| Gamma di frequenza2 | 565-589 |
| Alimentazione elettrica | DC3.0/DC4.0/DC5.0 (USB) |
| Distorsione (THD) | 1% o meno (ingresso -60 dBv, 1 kHz) |
| Intervallo di frequenze | 500-960 MHz (a seconda del paese/regione) |
| Regolazione uscita analogica | Da -12 dB a + 12 dB |
| Uscita cuffie | 5 MW (con carico di 16-0 hm) |
| S/N della radio | 96 dB (deviazione massima, ponderata a) |
| Comunicazione | senza fili |
| Schermo | LCD (con reticolo 128X64) |
| Risposta in frequenza | Da 30 Hz a 16 kHz (tipico) |
| Pacchetto di trasporto | Scatola dei colori |
| Specifica | 66*110*22mm (senza antenna) |
| 100/td> |




Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



